三菱UFJ銀行 本日の為替レート
三菱UFJ銀行 外国為替情報
2025年11月13日 07時07分
外国為替レートは、世界の市場動向に応じて常に変動しています。そのため、ビジネス、投資、または海外旅行などの金融取引を行う前に、為替レートを確認することが非常に重要です。
本日、三菱UFJ銀行(三菱UFJフィナンシャル・グループ)の外国為替レートが更新されました。米ドル(USD)、ユーロ(EUR)、英ポンド(GBP)などの主要通貨を含む、各種外国通貨と日本円との取引レートをご確認いただけます。
- 買い:銀行があなたから外貨を購入します。
- 売り:銀行があなたに外貨を販売します。
| 通貨 | 電信売り TTS |
電信買い TTB |
仲値 TTM |
|---|---|---|---|
| USD アメリカ・ドル | 156.03円 | 154.03円 | 155.03円 |
| EUR ユーロ | 181.02円 | 178.02円 | 179.52円 |
| GBP イギリス・ポンド | 207.34円 | 199.34円 | 203.34円 |
| CAD カナダ・ドル | 112.26円 | 109.06円 | 110.66円 |
| CHF スイス・フラン | 195.03円 | 193.23円 | 194.13円 |
| AUD オーストラリア・ドル | 103.56円 | 99.56円 | 101.56円 |
| HKD 香港・ドル | 20.38円 | 19.52円 | 19.95円 |
| SGD シンガポール・ドル | 119.85円 | 118.19円 | 119.02円 |
| NZD ニュージーランド・ドル | 89.56円 | 85.56円 | 87.56円 |
| SEK スウェーデン・クローナ | 16.80円 | 16.00円 | 16.40円 |
| DKK デンマーク・クローネ | 24.34円 | 23.74円 | 24.04円 |
| NOK ノルウェイ・クローネ | 15.67円 | 15.07円 | 15.37円 |
| QAR カタール・リヤル | 43.29円 | 41.93円 | 42.61円 |
| THB タイ・バーツ | 4.87円 | 4.71円 | 4.79円 |
| AED UAE・ディルハム | 42.98円 | 41.62円 | 42.30円 |
| SAR サウジアラビア・リヤル | 42.22円 | 40.62円 | 41.42円 |
| CNY 中国・人民元 | 22.09円 | 21.49円 | 21.79円 |
| KWD クウェート | 513.64円 | 497.64円 | 505.64円 |
| KRW 韓国・ウォン | 0.11円 | 0.10円 | 0.11円 |
| ZAR 南アフリカ・ランド | 10.58円 | 7.58円 | 9.08円 |
| CZK チェコ・コルナ | 7.53円 | 7.29円 | 7.41円 |
| MXN メキシコ・ペソ | 9.48円 | 7.48円 | 8.48円 |
| TRY トルコ・リラ | 6.17円 | 1.17円 | 3.67円 |
| RUB ロシア・ルーブル | 2.16円 | 1.66円 | 1.91円 |
| HUF ハンガリー・フォリント | 0.49円 | 0.45円 | 0.47円 |
| PLN ポーランド・ズウォティ | 43.63円 | 41.23円 | 42.43円 |
| IDR インドネシア・ルピア | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 |
| PHP フィリピン・ペソ | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| VND ベトナム・ドン | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 |
| TWD 台湾・ドル | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| MYR マレーシア・リンギット | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| BHD バーレーン・ディナール | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| INR インド・ルピー | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| BRL ブラジル・レアル | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| 通貨 | 電信売り TTS |
電信買い TTB |
仲値 TTM |
|---|---|---|---|
| USD アメリカ・ドル | 157.83円 | 152.03円 | 154.93円 |
| EUR ユーロ | 183.52円 | 175.52円 | 179.52円 |
| GBP イギリス・ポンド | 215.34円 | 191.34円 | 203.34円 |
| CAD カナダ・ドル | 119.26円 | 102.06円 | 110.66円 |
| CHF スイス・フラン | 199.03円 | 189.23円 | 194.13円 |
| AUD オーストラリア・ドル | 111.26円 | 91.86円 | 101.56円 |
| HKD 香港・ドル | 22.38円 | 17.52円 | 19.95円 |
| SGD シンガポール・ドル | 124.85円 | 113.19円 | 119.02円 |
| NZD ニュージーランド・ドル | 96.26円 | 78.86円 | 87.56円 |
| SEK スウェーデン・クローナ | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| DKK デンマーク・クローネ | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| NOK ノルウェイ・クローネ | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| QAR カタール・リヤル | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| THB タイ・バーツ | 5.26円 | 4.32円 | 4.79円 |
| AED UAE・ディルハム | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| SAR サウジアラビア・リヤル | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| CNY 中国・人民元 | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| KWD クウェート | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| KRW 韓国・ウォン | 0.12円 | 0.09円 | 0.11円 |
| ZAR 南アフリカ・ランド | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| CZK チェコ・コルナ | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| MXN メキシコ・ペソ | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| TRY トルコ・リラ | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| RUB ロシア・ルーブル | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| HUF ハンガリー・フォリント | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| PLN ポーランド・ズウォティ | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| IDR インドネシア・ルピア | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 |
| PHP フィリピン・ペソ | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| VND ベトナム・ドン | 0.0000円 | 0.0000円 | 0.0000円 |
| TWD 台湾・ドル | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| MYR マレーシア・リンギット | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| BHD バーレーン・ディナール | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| INR インド・ルピー | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
| BRL ブラジル・レアル | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
三菱UFJ銀行の為替レートは、月曜日から金曜日までの平日に毎日更新されます。ただし、祝日など銀行休業日の場合は更新されません。次の月曜日に更新が再開されます
三菱UFJフィナンシャル・グループの外国為替レートは、常に変動する可能性があります。取引を行う前に、最新の情報を得るために投資担当者または金融機関にお問い合わせいただくことをおすすめします。
Valasindo.com は、通貨に関する情報および為替換算ツールを提供するウェブサイトです。当サイトでは、通貨の売買や両替などの直接的な取引サービスは提供しておりません。掲載されている情報は、あくまで参考目的で提供されています。